太白区文化センター 照明設備使用料
◆照明設備
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額(1区分あたり) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| フットライト | 1列 | 600 | |
| 花道フットライト | 1式 | 600 | |
| ボーダーライト | 1列 | 600 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 900 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 900 | |
| サスペンションライト | 1列 | 1,200 | |
| センターフォローピンスポットライト1 | 1台 | 1,500 | 2キロワット |
| センターフォローピンスポットライト2 | 1台 | 300 | 1キロワット |
| シーリングライト | 1列 | 1,200 | |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,200 | |
| スポットライト1 | 1台 | 150 | 0.5キロワット |
| スポットライト2 | 1台 | 300 | 1キロワット |
| スポットライト3 | 1台 | 450 | 1.5キロワット |
| フットスポットライト | 1台 | 200 | 0.5キロワット |
| カッタースポットライト | 1台 | 250 | 0.75キロワット |
| トーメンタルライト | 1式 | 1,000 | |
| パーライト | 1台 | 200 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 500 | |
| 波のエフェクトマシン | 1台 | 500 | |
| ファイアーエフェクトマシン | 1台 | 500 | |
| リニアエフェクトマシン | 1台 | 500 | |
| オーロラマシン | 1台 | 500 | |
| センターレスダブルマシン | 1台 | 500 | |
| ストロボマシン | 1台 | 500 | |
| スライドキャリア | 1台 | 500 | |
| ミラーボール | 1台 | 500 | |
| カラーフィルター | 1枚 | 500 | |
| 先玉 | 1個 | 200 | |
| スタンド | 1台 | 100 | |
| 丸台ベース | 1枚 | 50 |

