戦災復興記念館 記念ホール附帯設備使用料
◆記念ホール附帯設備使用料
(単位:円)
●照明器具
・第1ボーダーライト | 1列 | 500 | ・クセノン・ピンスポット | 1台 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
・第2ボーダーライト | 1列 | 500 | ・先玉 | 1台 | 200 |
・プロセニアム サスペンションライト | 1列 | 300 | ・ミラーボール | 1台 | 300 |
・第1サスペンションライト | 1列 | 600 | ・ステージスポット1(0.5kw) | 1台 | 150 |
・第2サスペンションライト | 1列 | 600 | ・ステージスポット2(1kw) | 1台 | 300 |
・第3サスペンションライト | 1列 | 600 | ・プロジェクトスポット | 1台 | 800 |
・シーリングライト | 1列 | 1,000 | ・ストロボマシン | 1台 | 500 |
・アッパーホリゾントライト | 1列 | 700 | ・エフェクトマシン | 1台 | 500 |
・ロアーホリゾントライト | 1列 | 350 | ・波のエフェクトマシン | 1台 | 500 |
・ダブルマシン | 1台 | 500 | ・スタンド | 1台 | 100 |
・フロントサイドスポット | 1式 | 800 | ・丸台べース | 1台 | 50 |
・パーライト | 1台 | 200 | ・エリプソイダルスポットライト | 1台 | 250 |
●舞台器具
・音響反射板 | 1式 | 3,100 | ・緋毛氈 | 1枚 | 200 |
---|---|---|---|---|---|
・演台 | 1式 | 600 | ・金びょうぶ | 1双 | 1,500 |
・平台・山台 | 1枚 | 200 | ・長座布団 | 1枚 | 200 |
・所作台 | 1式 | 5,200 | ・司会者用机 | 1脚 | 300 |
・指揮者台 | 1台 | 400 | ・折りたたみ机 | 1脚 | 50 |
・譜面台 | 1台 | 50 | ・折りたたみいす | 1脚 | 30 |
・コントラバス用いす | 1脚 | 200 | ・ござ | 1枚 | 50 |
・ピアノ用いす | 1脚 | 200 | ・スクリーン | 1式 | 250 |
・地がすり | 1枚 | 800 | ・バレエマット | 1式 | 2,100 |
●ピアノ
・ヤマハCFフルコンサート | 1台 | 5,200 | ・ヤマハC7セミコンサート | 1台 | 4,200 |
---|
●映写機
・ビデオプロジェクター | 1台 | 4,200 |
---|
●音響器具
・ワイヤレスマイク | 1本 | 800 | ・CDプレイヤー | 1台 | 800 |
---|---|---|---|---|---|
・ピンタイプマイク (ワイヤレス) | 1本 | 800 | ・MDデッキ | 1台 | 800 |
・ダイナミック マイクロフォン | 1本 | 400 | ・カセットテープデッキ | 1台 | 800 |
・コンデンサー マイクロフォン | 1本 | 650 | ・ミキシングコンソール(16ch) | 1台 | 900 |
・つりマイク装置 | 1台 | 800 | ・ミキシングコンソール(32ch) | 1台 | 1,300 |
・マイクスタンド | 1台 | 100 | ・音響拡声装置 | 1式 | 1,800 |
・マルチケーブル | 1組 | 300 | ・ステージスピーカー | 1台 | 400 |
・エコーマシン | 1台 | 800 | ・モニタースピーカー | 1台 | 400 |
●その他
・特殊電源装置(1kw) | 1台 | 150 | ・国旗・市旗 | 1枚 | 100 |
---|
金額は使用区分(午前、午後、夜間)の1回あたりの料金です。