太白区文化センター 施設使用料
◆施設使用料 楽楽楽(ららら)ホール ※Wi-Fi利用可
(単位:円)
ステージタイプ | 客席数 |
---|---|
タイプ1 | 674席または634席 |
入場料 区 分 | 曜日・区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料 (1時間につき) |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |||
無料 | 平 日 | 13,700 | 22,900 | 27,500 | 2,500 |
土・日・休日 | 20,000 | 29,700 | 35,700 | ||
1 ~ 500 | 平 日 | 23,600 | 34,300 | 41,200 | |
土・日・休日 | 27,100 | 44,700 | 53,500 | ||
501 ~ 1,000 | 平 日 | 29,500 | 46,000 | 55,000 | |
土・日・休日 | 35,700 | 59,500 | 71,500 | ||
1,001 ~ 3,000 | 平 日 | 35,400 | 57,800 | 68,700 | |
土・日・休日 | 44,900 | 74,400 | 89,400 | ||
3,001 ~ | 平 日 | 43,600 | 69,600 | 82,500 | |
土・日・休日 | 54,300 | 89,400 | 107,200 |
(単位:円)
ステージタイプ | 客席数 |
---|---|
タイプ2 | 610席または442席 |
入場料 区 分 | 曜日・区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料 (1時間につき) |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |||
無料 | 平 日 | 10,100 | 16,900 | 20,300 | 2,500 |
土・日・休日 | 14,800 | 22,000 | 26,400 | ||
1 ~ 500 | 平 日 | 17,500 | 25,400 | 30,500 | |
土・日・休日 | 20,100 | 33,100 | 39,700 | ||
501 ~ 1,000 | 平 日 | 21,800 | 34,100 | 40,700 | |
土・日・休日 | 26,400 | 44,100 | 52,900 | ||
1,001 ~ 3,000 | 平 日 | 26,200 | 42,800 | 50,900 | |
土・日・休日 | 33,300 | 55,200 | 66,200 | ||
3,001 ~ | 平 日 | 32,300 | 51,600 | 61,100 | |
土・日・休日 | 40,300 | 66,200 | 79,400 |
◆施設使用料 楽屋 ※Wi-Fi利用可
(単位:円)
室名 | 面積 (㎡) | 定員 (名) | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料 (1時間につき) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | ||||
楽屋1 | 41 | 12 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 50 |
楽屋2 | 33 | 8 | 660 | 920 | 920 | 50 |
楽屋3 | 32 | 8 | 660 | 920 | 920 | 50 |
楽屋4 | 53 | 19 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 50 |
◆施設使用料 その他の施設
(単位:円)
階 | 室名 | 面積 (㎡) | 定員 (名) | 金額(1時間につき) | 冷暖房料 (1時間につき) |
---|---|---|---|---|---|
地下 1階 | 展示ホール ※Wi-Fi利用可 | 201 | 150 | 1,300 | 400 |
2階 | リハーサル室 ※Wi-Fi利用可 | 167 | 50 | 1,300 | 200 |
地下 2階 | スタジオ | 71 | 10 | 810 | 80 |
ミキサー室 | 13 | 2 | 110 | 20 | |
音楽練習室1 ※Wi-Fi利用可 | 44 | 15 | 450 | 50 | |
音楽練習室2 | 41 | 10 | 450 | 50 |
- 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず入場者が主催者に支払う料金をいい、入場料の額に段階がある場合は、最高の額をもって本表の入場料の額とします。
- ホールを商品の販売、宣伝その他市長が定める営利目的に使用する場合の使用料の額は、「入場料無料の料金区分の 3 倍」または「3,001円を超える入場料を徴収する場合の額」のいずれか高い金額となります。
- 楽楽楽ホール・展示ホールを当文化センターで行う催事の準備・リハーサルに使用する場合、料金はこの表の2分の1の金額(本番と同じ場所を使用時に限る)になります。
- ホール以外の施設を営利目的に使用する場合の使用料は、本表に定める額の3倍となります。
- 冷暖房時間の1時間未満の端数は切り上げます。
- ホール内での飲食・喫煙はご遠慮ください。