太白区文化センター 附帯設備使用料
◆展示ホール附帯設備使用料
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1時間につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
音響拡声装置(録音設備を含む) | 1式 | 300 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 400 | |
ピアノ(日本製) | 1台 | 600 | 調律料を除く |
展示パネル | 1枚 | 100 | 1日につき |
演台 | 1式 | 150 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 150 | マイクスタンド付 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 200 | マイクスタンド付 |
ブームスタンド | 1本 | 50 | スタンドのみ使用時 |
マイクスタンド | 1本 | 30 | スタンドのみ使用時 |
ピアノいす | 1台 | 50 | いすのみ使用時 |
◆リハーサル室附帯設備使用料
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1時間につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
音響拡声装置(録音設備を含む) | 1式 | 250 | |
ピアノ(日本製) | 1台 | 600 | 調律料を除く |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 150 | マイクスタンド付 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 200 | マイクスタンド付 |
ブームスタンド | 1本 | 50 | スタンドのみ使用時 |
ピアノいす | 1台 | 50 | いすのみ使用時 |
◆スタジオ及びミキサー室附帯設備使用料
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1時間につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
録音設備 | 1式 | 900 | ミキサー室 |
ミキサー | 1式 | 200 | スタジオ スピーカー含む |
ドラムセット | 1式 | 100 | スタジオ |
シンセサイザー | 1式 | 100 | スタジオ |
電子ピアノ | 1式 | 100 | スタジオ |
ギターアンプ | 1台 | 50 | スタジオ |
ベースアンプ | 1台 | 50 | スタジオ |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 150 | マイクスタンド付 |
ブームスタンド | 1本 | 50 | スタンドのみ使用時 |
ヘッドホン | 1式 | 50 |
◆各室共通附帯設備使用料
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額 (1時間につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
持込設備機器 | 1キロワット | 40 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 10 |
- 持込設備機器の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によります。1キロワットに満たない場合は1キロワットとします。