太白区文化センター 音響・映像設備使用料
◆音響設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1区分あたり) | 摘要 |
---|---|---|---|
音響拡声装置 | 1式 | 2,500 | |
三点つりマイク装置 | 1基 | 800 | |
ワイヤレスマイクロホン1(ハンド型) | 1本 | 800 | スタンドを含む |
ワイヤレスマイクロホン2(2ピース型) | 1本 | 800 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 400 | スタンドを含む |
ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,200 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 600 | スタンドを含む |
ガンマイクロホン | 1本 | 600 | スタンドを含む |
マイクスタンド1(床上型) | 1本 | 100 | |
マイクスタンド2(卓上型) | 1本 | 100 | |
マイクスタンド3(ブーム型) | 1本 | 100 | |
ステージスピーカー | 1台 | 1,000 | |
はねかえりスピーカー | 1台 | 1,000 | |
CDプレーヤー | 1台 | 800 | |
カセットテープデッキ | 1台 | 800 | |
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 800 | |
オーディオレコーダー | 1台 | 800 | |
MDデッキ | 1台 | 800 | |
マルチコネクタボックス | 1個 | 500 | |
サウンドエフェクター | 1台 | 800 | |
ミキシングコンソール(16チャンネル) | 1台 | 1,500 | |
舞台そでワゴン(オーディオミキサー) | 1式 | 1,000 |
◆映写設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1区分あたり) | 摘要 |
---|---|---|---|
16ミリ映写機 | 1台 | 4,100 | |
スクリーン | 1式 | 600 | |
スライド映写機 | 1式 | 1,500 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 700 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 4,200 | |
スクリーン(ポータブル) | 1台 | 150 |
◆楽器
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1区分あたり) | 摘要 |
---|---|---|---|
ピアノ1(外国製) | 1台 | 10,500 | 調律料を除く |
ピアノ2(日本製) | 1台 | 3,700 | 調律料を除く |
◆その他
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1区分あたり) | 摘要 |
---|---|---|---|
持込設備機器 | 1キロワット | 150 |
- 附帯設備使用料は、午前、午後及び夜間の区分におけるそれぞれの使用を1回として計算します。
- 持込設備機器の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によります。1キロワットに満たない場合は1キロワットとします。