若林区文化センター 音響・映像設備使用料
◆音響設備
(区分料金/単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響拡声装置 | 1式 | 2,500 | |
| 三点吊りマイク装置 | 1基 | 800 | マイク除く |
| ワイヤレスマイクロホン1 | 1本 | 800 | ハンド型スタンド付き |
| ワイヤレスマイクロホン2 | 1本 | 800 | ピン型 |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 400 | スタンド付き |
| ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,200 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 600 | スタンド付き |
| マイクスタンド1(床上型) | 1本 | 100 | スタンドのみ使用時 |
| マイクスタンド2(卓上型) | 1本 | 100 | スタンドのみ使用時 |
| マイクスタンド3(ブーム型) | 1本 | 100 | スタンドのみ使用時 |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,000 | |
| はねかえりスピーカー | 1台 | 1,000 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 800 | |
| CD・MDレコーダー | 1台 | 800 | |
| カセットテープデッキ | 1台 | 800 | |
| オーディオレコーダー | 1台 | 800 | |
| マルチコネクターボックス | 1個 | 500 | 16ch |
| 舞台袖ワゴン(オーディオミキサー) | 1式 | 1,000 |
◆映写設備
(区分料金/単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| スクリーン | 1式 | 600 | スクリーンのみ使用時 |
| レーザーポインター | 1式 | 800 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 4,200 |
◆楽器
(区分料金/単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(ヤマハ CFIII-S) | 1台 | 5,100 | |
| ピアノ(ヤマハC7) | 1台 | 3,000 |
◆その他
(区分料金/単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 白布 | 1枚 | 200 | |
| 持込設備機器用電源 | 1Kw | 150 |

