若林区文化センター 附帯設備使用料
◆スタジオ設備
(時間料金/単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ミキサー | 1式 | 200 | スピーカー含む |
| ダイナミックマイクロホン3 | 1本 | 50 | スタンド付き |
| 電子ピアノ | 1台 | 100 | |
| ギターアンプ | 1台 | 50 | |
| ベースアンプ | 1台 | 50 | |
| ドラムセット | 1式 | 100 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 10 | |
| 録音設備 | 1式 | 900 | ミキサー室 |
| ダイナミックマイクロホン2 | 1本 | 150 | スタンド付き |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 150 | スタンド付き |
| ブームスタンド | 1本 | 50 | スタンドのみ使用時または追加使用時 |
| ヘッドホン | 1式 | 50 | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 100 | |
| 持込設備機器用電源 | 1Kw | 40 |
◆展示ホール・リハーサル室設備
(時間料金/単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響拡声装置(オーディオミキサー)(展・リハ) | 1式 | 250 | |
| ワイヤレスマイクロホン(展・リハ) | 1本 | 200 | スタンド付き |
| ダイナミックマイクロホン1(展・リハ) | 1本 | 100 | スタンド付き |
| マイクスタンド(展・リハ) | 1本 | 30 | スタンドのみ使用時 |
| 演奏者用譜面台(展・リハ) | 1台 | 10 | |
| コントラバス用いす(展) | 1台 | 50 | |
| ピアノいす(展) | 1台 | 50 | いすのみ使用時または追加使用時 |
| レーザーポインター(展・リハ) | 1式 | 200 | |
| ビデオプロジェクター(展) | 1式 | 400 | |
| ピアノ1 | 1台 | 500 | 展示ホール:カワイKG-3N(椅子1台含む) |
| ピアノ2 | 1台 | 400 | リハーサル室:ヤマハMX101R |
| 白布 | 1枚 | 50 | |
| 持込設備機器用電源 | 1Kw | 40 | |
| 展示パネル(展) | 1枚 | 100 | 1日あたり |

