宮城野区文化センター 施設使用料
◆施設使用料 パトナホール 定員:384席 ※Wi-Fi利用可
(単位:円)
入場料 区 分 | 曜日・区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料 (1時間につき) |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |||
無料 | 平 日 | 7,600 | 12,700 | 15,200 | 1,400 |
土・日・休日 | 11,200 | 16,600 | 19,900 | ||
1 ~ 500 | 平 日 | 13,200 | 19,100 | 23,000 | |
土・日・休日 | 15,200 | 24,900 | 29,900 | ||
501 ~ 1,000 | 平 日 | 16,500 | 25,600 | 30,600 | |
土・日・休日 | 19,900 | 33,200 | 39,900 | ||
1,001 ~ 3,000 | 平 日 | 19,800 | 32,200 | 38,300 | |
土・日・休日 | 25,100 | 41,500 | 49,900 | ||
3,001 ~ | 平 日 | 24,400 | 39,100 | 46,000 | |
土・日・休日 | 30,500 | 49,900 | 59,800 | ||
第1楽屋 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 50 | |
第2楽屋 | 660 | 920 | 920 | 50 | |
第3楽屋 | 660 | 920 | 920 | 50 | |
第4楽屋 | 660 | 920 | 920 | 50 |
◆施設使用料 パトナシアター 定員:198席 ※Wi-Fi利用可
(単位:円)
入場料 区 分 | 曜日・区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料 (1時間につき) |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |||
無料 | 平 日 | 5,500 | 9,200 | 11,100 | 700 |
土・日・休日 | 7,200 | 12,000 | 14,400 | ||
1 ~ 500 | 平 日 | 7,900 | 13,200 | 15,800 | |
土・日・休日 | 9,800 | 16,500 | 19,800 | ||
501 ~ 1,000 | 平 日 | 9,900 | 16,900 | 20,100 | |
土・日・休日 | 12,500 | 21,100 | 25,300 | ||
1,001 ~ 3,000 | 平 日 | 12,600 | 21,100 | 25,300 | |
土・日・休日 | 15,800 | 26,400 | 31,700 | ||
3,001 ~ | 平 日 | 16,700 | 27,900 | 33,500 | |
土・日・休日 | 21,600 | 36,200 | 43,400 | ||
第5楽屋 | 660 | 920 | 920 | 50 | |
第6楽屋 | 660 | 920 | 920 | 50 |
◆施設使用料 その他の施設
(単位:円)
室名 | 面積 () | 定員 (名) | 金額(1時間につき) | 冷暖房料 (1時間につき) |
---|---|---|---|---|
リハーサル室 ※Wi-Fi利用可 | 130 | 50 | 1,200 | 200 |
スタジオ | 66 | 10 | 920 | 100 |
音楽練習室1 | 36 | 10 | 340 | 50 |
音楽練習室2 | 45 | 15 | 450 | 50 |
- 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず入場者が主催者に支払う料金をいい、入場料の額に段階がある場合は、最高の額をもって本表の入場料の額とします。
- ホールを商品の販売、宣伝その他市長が定める営利目的に使用する場合の使用料の額は、「入場料無料の料金区分の 3 倍」または「3,001円を超える入場料を徴収する場合の額」のいずれか高い金額となります。
- パトナホール・パトナシアターで本番を行う場合、本番と同じ会場を準備・片付け又はリハーサルとして使用する場合、料金はこの表の2分の1の金額になります。
- ホール以外の施設を営利目的に使用する場合の使用料は、本表に定める額の3倍となります。
- 冷暖房時間の1時間未満の端数は切り上げます。
- ホール内での飲食・喫煙はご遠慮ください。