宮城野区文化センター 音響・映像設備使用料
◆音響設備・映像等設備 パトナホール
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
音響拡声装置 | 1式 | 2,500 | |
三点つりマイク装置 | 1基 | 800 | |
ワイヤレスマイクロホン1(ハンド型) | 1本 | 800 | |
ワイヤレスマイクロホン2(2ピース型) | 1本 | 800 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 400 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 600 | |
ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,200 | |
マイクスタンド1(床上型) | 1本 | 100 | |
マイクスタンド2(卓上型) | 1本 | 100 | |
マイクスタンド3(ブーム型) | 1本 | 100 | |
移動スピーカー | 1台 | 500 | |
CD・MDデッキ | 1台 | 800 | |
カセットテープデッキ | 1台 | 800 | |
マスターレコーダー | 1台 | 800 | |
マルチコネクタボックス | 1個 | 500 | |
舞台そでワゴン | 1式 | 1,000 |
◆音響設備・映像等設備 パトナシアター
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
音響拡声装置 | 1式 | 2,500 | |
ワイヤレスマイクロホン1(ハンド型) | 1本 | 800 | |
ワイヤレスマイクロホン2(2ピース型) | 1本 | 800 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 400 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 600 | |
ステレオコンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,200 | |
マイクスタンド1(床上型) | 1本 | 100 | |
マイクスタンド2(卓上型) | 1本 | 100 | |
マイクスタンド3(ブーム型) | 1本 | 100 | |
移動スピーカー | 1台 | 500 | |
CD・MDデッキ | 1台 | 800 | |
カセットテープデッキ | 1台 | 800 | |
マスターレコーダー | 1台 | 800 | |
マルチコネクタボックス | 1個 | 500 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 800 | |
サウンドエフェクター | 1台 | 800 | |
舞台そでワゴン | 1式 | 1,000 | |
移動用ミキサー | 1式 | 1,500 | |
スクリーン | 1式 | 600 |
◆音響設備・映像等設備
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 4,200 | |
スクリーン(ポータブル) | 1台 | 300 | |
ブルーレイディスクプレーヤー | 1台 | 800 | |
レーザーポインター | 1式 | 500 |
◆楽器
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
ピアノ1 | 1台 | 10,000 | 調律料を除く |
ピアノ2 | 1台 | 2,500 | 調律料を除く |
※申し込み順となります。
◆その他
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
持込設備機器 | 1キロワット | 150 |
- 附帯設備使用料は、午前、午後及び夜間の区分におけるそれぞれの使用を1回として計算します。
- 持込設備機器の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によります。1キロワットに満たない場合は1キロワットとします。