宮城野区文化センター 附帯設備使用料
◆リハーサル室附帯設備使用料
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額(1時間につき) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響拡声装置 | 1式 | 250 | |
| ピアノ(ピアノいす含む) | 1台 | 300 | 調律料を除く |
| ワイヤレスマイクロホン(スタンド含む) | 1本 | 200 | |
| 譜面台 | 1台 | 10 | |
| ピアノいす | 1台 | 50 | |
| 持込設備機器 | 1Kw | 40 |
◆スタジオ附帯設備使用料
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額(1時間につき) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ミキサー(スピーカー含む) | 1式 | 200 | |
| 録音設備 | 1式 | 900 | |
| ダイナミックマイクロホン(スタンド含む) | 1本 | 100 | |
| ブームスタンド | 1本 | 50 | |
| ドラムセット | 1式 | 100 | |
| 電子ピアノ | 1式 | 100 | |
| ギターアンプ | 1台 | 50 | |
| ベースアンプ | 1台 | 50 | |
| ヘッドホン | 1台 | 50 | |
| 譜面台 | 1台 | 10 | |
| 持込設備機器 | 1Kw | 40 |
◆音楽練習室附帯設備使用料
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額(1時間につき) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 持込設備機器 | 1Kw | 40 | |
| 譜面台 | 1台 | 10 |

