宮城野区文化センター 舞台設備使用料
◆舞台設備 パトナホール及び楽屋
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
指揮者台 | 1台 | 400 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
演奏者用譜面灯 | 1個 | 50 | |
コントラバス用いす | 1台 | 200 | |
ピアノ用いす | 1台 | 200 | |
簡易ステージ | 1台 | 500 |
◆舞台設備 パトナシアター及び楽屋
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
平台 | 1枚 | 100 | |
木台 | 1台 | 50 | |
開足 | 1台 | 50 | |
箱足 | 1台 | 50 | |
金びょうぶ | 1双 | 1,500 | |
紗幕 | 1式 | 400 | |
地がすり | 1式 | 400 | |
めくり台 | 1台 | 50 | |
緋毛せん | 1枚 | 200 | |
高座用座布団 | 1枚 | 200 | |
人形立 | 1本 | 100 | |
舞台床シート | 1本 | 700 | |
上敷ござ | 1本 | 150 |
◆舞台設備 共通
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
長机 | 1台 | 50 | |
いす | 1台 | 30 | |
司会者台 | 1台 | 200 | |
演台 | 1式 | 600 | |
国旗 | 1枚 | 100 | |
市旗 | 1枚 | 100 | |
展示パネル | 1枚 | 50 |