宮城野区文化センター 照明設備使用料
◆照明設備 パトナホール
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
サスペンションライト | 1列 | 1,200 | |
シーリングライト | 1列 | 1,200 | |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,200 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,200 | |
天板ライト | 1式 | 1,200 |
◆照明設備 パトナシアター
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 600 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,200 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 900 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 900 | |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,200 | |
フライギャラリーライト | 1式 | 1,200 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,200 | |
パーライト | 1台 | 200 | |
波のエフェクトマシン | 1台 | 500 | |
プロジェクタースポットライト | 1台 | 500 | |
カッタースポットライト | 1台 | 500 | |
ディスクマシン | 1台 | 500 | |
ダブルマシン | 1台 | 500 | |
ストロボマシン | 1台 | 500 | |
ミラーボール | 1台 | 500 | |
先玉 | 1個 | 200 | |
スタンド | 1台 | 100 | |
平置ベース | 1枚 | 50 |
◆照明設備 共通
(単位:円)
品名 | 単位 | 金額(1回につき) | 摘要 |
---|---|---|---|
スポットライト1 | 1台 | 150 | |
スポットライト2 | 1台 | 300 | |
カラーフィルター | 1枚 | 500 |