広瀬文化センター 施設使用料
◆施設使用料 定員:605席(車椅子スペース5席含む)
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料 (1時間) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 21:30 | ||||
ホール ※Wi-Fi利用可 | 無料 | 平 日 | 9,300 | 15,500 | 18,300 | 2,100 |
土・日・休日 | 13,400 | 20,200 | 23,500 | |||
1円 ~ 500円 | 平 日 | 14,000 | 23,400 | 25,000 | ||
土・日・休日 | 18,200 | 30,400 | 31,900 | |||
501円 ~ 1,000円 | 平 日 | 22,100 | 31,600 | 38,800 | ||
土・日・休日 | 26,900 | 40,600 | 46,800 | |||
1,001円 ~ 3,000円 | 平 日 | 28,200 | 41,500 | 51,100 | ||
土・日・休日 | 35,400 | 50,800 | 63,400 | |||
3,001円 以上 | 平 日 | 33,000 | 47,400 | 59,500 | ||
土・日・休日 | 41,800 | 62,300 | 74,800 | |||
第1楽屋 | 520 | 730 | 640 | 50 | ||
第2楽屋 | 660 | 970 | 850 | 50 | ||
第3楽屋 | 660 | 970 | 850 | 50 | ||
リハーサル室 ※Wi-Fi利用可 | 1時間 480 | 100 |
- 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず入場者が主催者に支払う料金をいい、入場料の額に段階がある場合は、最高の額をもって本表の入場料の額とします。
- ホールを商品の販売、宣伝その他市長が定める営利目的に使用する場合の使用料の額は、「入場料無料の料金区分の 3 倍」または「3,001円を超える入場料を徴収する場合の額」のいずれか高い金額となります。
- ホールを当文化センターで行う催事の準備・リハーサルに使用する場合、料金はこの表の2分の1の金額(本番と同じ場所を使用時に限る)になります。
- ホール以外の施設を営利目的に使用する場合の使用料は、本表に定める額の3倍となります。
- 冷暖房時間の1時間未満の端数は切り上げます。
- ホール内での飲食・喫煙はご遠慮ください。