広瀬文化センター 音響・映像設備使用料
◆音響設備
(区分料金/単位:円)
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
音響拡声装置 | 1式 | 2,100 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 400 | スタンド付き |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 800 | スタンド付き |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 600 | |
3点吊りマイク装置 | 1基 | 800 | マイク除く |
移動スピーカー | 1台 | 1,000 | |
マイクスタンド床上型 | 1本 | 100 | |
マイクスタンド卓上型 | 1本 | 100 | |
カセットテープデッキ | 1台 | 800 | |
MDデッキ | 1台 | 800 | |
CD-Rレコーダー | 1台 | 800 | |
CDプレーヤー | 1台 | 800 | |
マルチボックス | 1個 | 300 | 8ch |
◆映像設備
(区分料金/単位:円)
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
スクリーン | 1式 | 600 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 4,200 | |
レーザーポインター | 1台 | 800 |
◆楽器
(区分料金/単位:円)
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
ピアノ(カワイEX・ヤマハCF) | 1台 | 5,200 |
- 附帯設備使用料は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の区分におけるそれぞれの使用を1回として計算します。
例:音響反射板を午前、午後、夜間使用の場合
3,100円×3回(午前、午後、夜間)=9,300円 - 持込設備の単位は、1台について表示された消費電力により1キロワットに満たない場合は、1キロワットとします。