広瀬文化センター 舞台設備使用料
◆舞台設備
(区分料金/単位:円)
品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 3,100 | |
前迫り | 1基 | 3,100 | |
松羽目 | 1式 | 1,500 | |
竹羽目 | 1式 | 1,500 | |
上敷ござ(大) | 1本 | 150 | |
上敷ござ(中) | 1本 | 100 | |
上敷ござ(小) | 1本 | 50 | |
平台 | 1枚 | 200 | |
木台 | 1台 | 50 | |
中足 | 1台 | 50 | |
高足 | 1台 | 50 | |
箱足 | 1台 | 50 | |
金びょうぶ | 1双 | 1,500 | |
鳥ノ子びょうぶ | 1双 | 1,500 | |
沙幕 | 1式 | 400 | |
浅黄幕 | 1式 | 400 | |
地がすり | 1式 | 800 | |
バレエマット | 1式 | 2,100 | |
めくり台 | 1台 | 50 | |
雪かご | 1式 | 50 | 雪を除く |
緋毛仙 | 1枚 | 200 | |
高座用座布団 | 1枚 | 200 | |
長座布団 | 1枚 | 200 | |
支木 | 1本 | 100 | |
人形立 | 1本 | 100 | |
講談台 | 1台 | 200 | |
司会者台 | 1台 | 200 | |
演台 | 1式 | 600 | 3点セット |
指揮者台 | 1台 | 400 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
演奏者用いす | 1台 | 50 | |
ピアノいす | 1台 | 200 | いすのみの使用時に限る |
コントラバス用いす | 1台 | 200 | |
長机 | 1台 | 50 | |
国旗 | 1枚 | 100 | |
市旗 | 1枚 | 100 |
- 附帯設備使用料は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の区分におけるそれぞれの使用を1回として計算します。
例:音響反射板を午前、午後、夜間使用の場合
3,100円×3回(午前、午後、夜間)=9,300円 - 持込設備の単位は、1台について表示された消費電力により1キロワットに満たない場合は、1キロワットとします。