広瀬文化センター 照明設備使用料
◆照明設備
(区分料金/単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト1 | 1列 | 600 | |
| ボーダーライト2 | 1列 | 600 | |
| プロセニアムサスペンションライト | 1列 | 600 | |
| サスペンションライト | 1列 | 1,200 | |
| センターフォローピンスポットライト | 1台 | 1,500 | |
| エリプソイダルスポットライト | 1台 | 250 | |
| シーリングライト | 1列 | 1,200 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,200 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 900 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 900 | |
| フットライト | 1列 | 600 | |
| ストリップライト1(12灯) | 1本 | 300 | |
| ストリップライト2(6灯) | 1本 | 150 | |
| 先玉 | 1個 | 200 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 500 | |
| リニアエフェクトマシン | 1台 | 500 | |
| リップルマシン | 1台 | 500 | |
| 芯なしマシン | 1台 | 500 | |
| スポットライト1(1KW) | 1台 | 300 | |
| スポットライト2(1KW未満) | 1台 | 150 | |
| ロースタンド | 1台 | 100 | |
| ハイスタンド | 1台 | 150 | |
| 丸台ベース | 1枚 | 50 | |
| フォグマシン | 一式 | 2,100 | |
| オーロラマシン | 1台 | 600 | |
| ミラーボール | 1台 | 500 | |
| カラーフィルター | 1枚 | 500 | |
| 持込設備 | 1KW | 150 |

